DKM 400 W KAMI вальцетокарный станок
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры | 4660 x 1272 x 1300 мм |
| Вес | 6,000.00 кг |
| Мощность двигателя | 11 кВ |
| Скорость вращения | 2 - 88 об/мин; 12 уровней |
Роликовый токарный станок идеально подходит для резки чрезвычайно тяжелых металлов и впечатляет своей технологией, которая была проверена и испытана в тяжелых условиях, а также очень стабильной конструкцией.
Диапазон зажима рамки: 140 - 200 мм

DKM 400 W комплектация
- Ширина станины 670 мм
- Шестерни с косозубыми зубьями, закаленные и отшлифованные
- Смазка встроенным насосом
- Регулируемые подшипники главного шпинделя
- Ускоренный ход в продольном и плане
- Предохранительная муфта в корпусе замка
- Цифровой дисплей
- Опционально со стенкой для защиты от брызг
DKM 400 W KAMI вальцетокарный станок, характеристики | |
| Высота центров | 200 мм |
| Расстояние между центрами | 2500 мм |
| Ширина станины | 670 мм |
| Длина обточки | 2500 мм |
| Окружной диаметр над станиной | 400 мм |
| Дорожки станины | 3 |
| Вес заготовки макс. | 2.0 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 35 мм |
| Держатель для стального держателя | 80x25 мм |
| Диапазон поворота стального держателя | + - 90 ° |
| Траектория движения верхних салазок | 200 мм |
| План ускоренного хода | 1500 мм / мин |
| Ускоренный продольный ход | 2800 мм / мин |
| Диаметр пиноли | 120 мм |
| Перемещение пиноли | 200 мм |
| Держатель пиноли | MK 6 |
