Гибочный станок
Характеристика | Значение |
Длина гиба | От 1300 мм до 3200 мм |
Размер гиба | 0.5 - 5.0 мм |
Диапазон угла для верхнего гибочного инструмента | 0 - 120 |
Upper cheek stroke | 100 мм, 110 мм, 200 м |
Мощность двигателя | 4 kW - 5,5 kW |
Гидравлические гибочные станки в стабильной стальной конструкции без кручения с высокой производительностью гибки и ручные сегментные гибочные станки для стандартных размеров листа.